Résultats du Brevet des Collèges - session 2009
Résultat Etablissement : Résultat 3eA :100 % Résultat 3eB : 100 % Résultat 3eC : 100% Plus de 84 % des élèves ont obtenu une MENTION ! BRAVO ! 5 Mentions TRES BIEN 15 Mentions BIEN 24 Mentions ASSEZ BIEN
Liste Nominative :
| 3A | MENTIONS |
| BACONNET BENOIT | ASSEZ BIEN |
| BONNEAU ESTELLE | TRES BIEN |
| BONNIN COLINE | TRES BIEN |
| BROUSSAUDIER ALARICK | TRES BIEN |
| CLISSON LOUISE | BIEN |
| DESCHAMPS ARNO | |
| DUQUET SARAH | ASSEZ BIEN |
| FAVRY ERWAN | ASSEZ BIEN |
| FAYET MATHIEU | BIEN |
| FAZILLEAU THIBAULT | BIEN |
| JANICOT ANNE-SOPHIE | |
| JOLIVEL KILLIAN | |
| LAMAUD-DENOUE ALEXANDRE | ASSEZ BIEN |
| LAPORTE VINCENT | |
| LE GOEDEC HELOISE | BIEN |
| LUSSEAU JEREMY | ASSEZ BIEN |
| MANCEE JESSICA | BIEN |
| MENARD AURELIEN | ASSEZ BIEN |
| MOINE CHLOE | ASSEZ BIEN |
| OLIVIER MYRIAM | TRES BIEN |
| PINGANAUD MARIE-ALICE | ASSEZ BIEN |
| PROUST MELANIE | |
| SAPIN PAUL | BIEN |
| VINEE ANTHONY | ASSEZ BIEN |
| POURCENTAGE DE REUSSITE EN 3A /24: 100% | |
| 3B | MENTIONS |
| AUGER FREDDY | ASSEZ BIEN |
| BELLOT VALENTIN | BIEN |
| BILCKE-RENINGER JULINE | ASSEZ BIEN |
| BILLAUD FANNY | BIEN |
| BOUTIN EMMANUELLE | BIEN |
| BRILLOUET CHEYENNE | ASSEZ BIEN |
| CHARTREL DELPHNE | ASSEZ BIEN |
| CHAUMILLON SYLVAIN | BIEN |
| COLINET ESTELLE | ASSEZ BIEN |
| GAILLARD LUCIEN | TRES BIEN |
| GUERIN BERTILLE | BIEN |
| GUIONNEAU JEAN | ASSEZ BIEN |
| JOLIVET KORALYNE | ASSEZ BIEN |
| LABASSA JULIEN | |
| LAURENT THEO | BIEN |
| MORAIS MAXIME | |
| QUINTARD VICTOR | ASSEZ BIEN |
| REDONNET THIBAUD | BIEN |
| ROUX JULIEN | ASSEZ BIEN |
| RUBIN JUSTINE | ASSEZ BIEN |
| SURAULT DORIAN | ASSEZ BIEN |
| POURCENTAGE DE REUSSITE EN 3B/21: 100% | |
| 3C | MENTIONS |
| ALEXIS LAURIE | ASSEZ BIEN |
| BARBIER KILLIAN | BIEN |
| CAZEAUX ALISON | ASSEZ BIEN |
| LARUE KEVIN | |
| MANUAU MARINE | ASSEZ BIEN |
| NOEL MAELYS | ASSEZ BIEN |
| SCIARE VALENTIN | BIEN |
| POURCENTAGE DE REUSSITE EN 3C/7: 100% | |





